日韩精品 中文字幕 视频在线,国产人与禽zoz0性伦,亚洲一卡久久4卡5卡6卡7卡,熟妇五十路六十路息与子

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250411棉花期貨倉單日報表

|
2025年04月11日16:35 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-04-11 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產地 倉單數量 當日增減 有效預報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 45 0

2425 3130 新疆 17 0

小計



84 0 111
0303 豫棉物流 2425 1228 內地 1 0

2425 2129 內地 1 0

2425 2129 新疆 33 0

2425 2130 新疆 26 0

2425 2131 新疆 10 0

2425 3128 內地 4 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 內地 55 0

2425 3129 新疆 192 -1

2425 3130 新疆 349 0

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 25 0

2425 4130 新疆 115 0

小計



832 -1 202
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 75 8

2425 3130 新疆 59 4

2425 4130 新疆 1 0

小計



147 12 219
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內地 100 -1

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內地 8 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 內地 1 0

2425 2129 新疆 52 4

2425 2130 新疆 75 5

2425 2131 新疆 13 2

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內地 207 0

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 內地 67 2

2425 3129 新疆 555 18

2425 3130 內地 14 0

2425 3130 新疆 491 16

2425 3131 內地 4 0

2425 3131 新疆 37 0

2425 4129 內地 1 0

2425 4129 新疆 16 0

2425 4130 新疆 35 1

小計



1699 47 164
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 60 -1

2425 3130 新疆 292 0

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



444 -1 0
0314 江陰協豐 2425 2129 新疆 112 -1

2425 2130 新疆 82 1

2425 2131 新疆 7 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 325 9

2425 3130 新疆 744 21

2425 3131 新疆 97 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 28 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1415 30 489
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 44 -1

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



415 -1 0
0319 中棉濰坊 2425 2129 新疆 30 0

2425 2130 新疆 31 0

2425 2131 新疆 19 0

2425 3128 新疆 13 0

2425 3129 新疆 256 0

2425 3130 新疆 289 0

2425 3131 新疆 14 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 13 0

小計



684 0 916
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 1131 新疆 1 0

2425 2129 新疆 20 0

2425 2130 新疆 82 0

2425 2131 新疆 16 0

2425 3129 新疆 59 -1

2425 3130 新疆 82 0

2425 3131 新疆 7 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



279 -1 0
0324 南通供銷 2425 1227 內地 1 0

2425 1228 內地 5 0

2425 1229 內地 15 2

2425 2129 新疆 18 2

2425 2130 新疆 9 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 36 2

2425 3130 新疆 79 10

2425 3131 新疆 16 2

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 25 0

小計



215 18 470
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 2 -1

2425 2129 新疆 49 -2

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 7 -2

2425 3129 新疆 166 -1

2425 3130 新疆 137 0

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



384 -6 34
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內地 11 0

2425 1229 內地 30 0

2425 1230 內地 4 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 37 4

2425 2130 新疆 93 6

2425 2131 新疆 19 0

2425 2229 內地 1 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 210 23

2425 3130 新疆 517 23

2425 3131 新疆 33 0

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 27 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



997 56 578
0328 新疆農資集團 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 25 0

2425 3130 新疆 25 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 85 -2

2425 4130 新疆 12 0

小計



153 -2 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 34 0

2425 3130 新疆 25 -1

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 41 -1

2425 4130 新疆 8 0

小計



116 -2 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 5 0

2425 2130 新疆 12 -1

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 91 0

2425 3130 新疆 66 -4

2425 4129 新疆 21 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



198 -5 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 37 -2

2425 2130 新疆 117 -3

2425 2131 新疆 6 0

2425 3128 新疆 9 0

2425 3129 新疆 195 0

2425 3130 新疆 161 -7

2425 3131 新疆 7 -1

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

小計



540 -13 12
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 100 0

2425 3130 新疆 33 0

2425 4128 新疆 5 -1

2425 4129 新疆 102 -1

2425 4130 新疆 19 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



264 -2 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 2 1

2425 4129 新疆 2 0

小計



5 1 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 41 8

2425 3130 新疆 14 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



71 8 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 110 0

2425 3130 新疆 79 -7

2425 4129 新疆 6 -1

小計



203 -8 1
0339 阿克蘇益康 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 56 -1

2425 3130 新疆 43 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



134 -1 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 108 -1

2425 3130 新疆 49 -1

2425 3131 新疆 1 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



228 -2 1
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 34
總計



9507 127 3238
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产一区二区精品无码| 无码中文字幕免费一区二区三区| 无码国产成人久久| 2020国产精品久久精品| 国模吧无码一区二区三区| 亚洲男人的天堂网站| 久久成人国产精品| 亚洲老鸭窝一区二区三区| 一道久在线无码加勒比| 本道久久综合无码中文字幕| 精品三级久久久久电影网| 亚洲国产一区二区三区亚瑟| 国产成人亚洲精品另类动态| 18禁无码无遮挡在线播放| 精品国产乱码久久久久久红粉| 日韩精品无码专区| 亚洲日韩在线中文字幕线路2区 | 午夜片无码区在线观看视频| 日日av拍夜夜添久久免费| 亚洲超清无码制服丝袜无广告| 特大巨黑吊xxxx高潮| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 精品人妻人人做人人爽夜夜爽 | 亚洲国产天堂久久久久久| 日韩人妻无码制服丝袜视频| 久久99精品久久久久免费| 国产精品aⅴ在线观看| 成人毛片18女人毛片免费| 中文在线中文a| 久久综合少妇11p| 特黄做受又硬又粗又大视频小说| 国产又黄又湿无遮挡免费视频| ass日本丰满熟妇pics| 人妻 日韩精品 中文字幕| 曝光无码有码视频专区| 亚洲男人片片在线观看| 成人午夜福利视频| 国产色a在线观看| 亚洲乱码尤物193yw最新网站| 自拍 亚洲 欧美 卡通 另类 | 精品人妻中文无码av在线|